株式会社エム・データ、2022年~2023年の年末年始TV番組出演者ランキングを発表。
テレビの放送内容をテキスト化した「TVメタデータ」を提供する株式会社エム・データ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長: 薄井司)は、「2022年~2023年の年末年始TV番組出演者ランキング」を発表しました。ランキングは、2022年12月28日(水)から2023年1月3日(火)に、東京地区地上波キー局で放送されたTV番組(Eテレ除く)に出演した人物を対象とし、番組本数と放送回数にてランキングしたものです。
テレビの放送内容をテキスト化した「TVメタデータ」を提供する株式会社エム・データ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長: 薄井司)は、「2022年~2023年の年末年始TV番組出演者ランキング」を発表しました。ランキングは、2022年12月28日(水)から2023年1月3日(火)に、東京地区地上波キー局で放送されたTV番組(Eテレ除く)に出演した人物を対象とし、番組本数と放送回数にてランキングしたものです。
■2022年~2023年の年末年始TV番組・番組本数ランキング
トップはついに三冠達成のチョコレートプラネット!
順位 番組本数 人物名 ※敬称略
1位 20番組 長田庄平(チョコレートプラネット)
1位 20番組 松尾駿(チョコレートプラネット)
3位 17番組 飯尾和樹(ずん)
3位 17番組 平子祐希(アルコ&ピース)
5位 16番組 長谷川雅紀(錦鯉)
5位 16番組 山里亮太(南海キャンディーズ)
5位 16番組 渡辺隆(錦鯉)
8位 15番組 池田美優
8位 15番組 せいや(霜降り明星)
8位 15番組 田中卓志(アンガールズ)
8位 15番組 ヒコロヒー
12位 13番組 森田哲矢(さらば青春の光)
13位 12番組 原田泰雅(ビスケットブラザーズ)
13位 12番組 盛山晋太郎(見取り図)
13位 12番組 屋敷裕政(ニューヨーク)
13位 12番組 リリー(見取り図)
17位 11番組 有吉弘行
17位 11番組 春日俊彰(オードリー)
17位 11番組 柴田英嗣(アンタッチャブル)
17位 11番組 シュウペイ(ぺこぱ)
17位 11番組 中岡創一(ロッチ)
17位 11番組 吉村崇(平成ノブシコブシ)
23位 10番組 秋山竜次(ロバート)
23位 10番組 朝日奈央
23位 10番組 岩井勇気(ハライチ)
23位 10番組 岡村隆史(ナインティナイン)
23位 10番組 きん(ビスケットブラザーズ)
23位 10番組 小峠英二(バイきんぐ)
23位 10番組 澤部佑(ハライチ)
23位 10番組 設楽統(バナナマン)
23位 10番組 嶋佐和也(ニューヨーク)
23位 10番組 大悟(千鳥)
23位 10番組 出川哲朗
23位 10番組 富澤たけし(サンドウィッチマン)
23位 10番組 長谷川忍(シソンヌ)
23位 10番組 濱家隆一(かまいたち)
23位 10番組 ヒロミ
23位 10番組 山崎弘也(アンタッチャブル)
39位 9番組 井口浩之(ウエストランド)
39位 9番組 イワクラ(蛙亭)
39位 9番組 木村美穂(阿佐ヶ谷姉妹)
39位 9番組 劇団ひとり
39位 9番組 河本太(ウエストランド)
39位 9番組 サーヤ(ラランド)
39位 9番組 松陰寺太勇(ぺこぱ)
39位 9番組 高岸宏行(ティモンディ)
39位 9番組 伊達みきお(サンドウィッチマン)
39位 9番組 羽鳥慎一
39位 9番組 福田麻貴(3時のヒロイン)
39位 9番組 山内健司(かまいたち)
39位 9番組 渡辺江里子(阿佐ヶ谷姉妹)
2022年~2023年の年末年始TV番組・放送回数ランキング
山里亮太(南海キャンディーズ)さん、
平子祐希(アルコ&ピース)さん、
森田哲矢(さらば青春の光)さんが大躍進!
順位 放送回数 人物名(昨年順位/昨年回数) ※敬称略
1位 23番組 長田庄平(チョコレートプラネット) (1位/19回)
1位 23番組 松尾駿(チョコレートプラネット) (1位/19回)
3位 22番組 飯尾和樹(ずん) (3位/17回)
4位 19番組 長谷川雅紀(錦鯉) (15位/15回)
4位 19番組 渡辺隆(錦鯉) (33位/13回)
6位 18番組 山里亮太(南海キャンディーズ) (85位/9回)
7位 17番組 春日俊彰(オードリー) (23位/14回)
7位 17番組 せいや(霜降り明星) (3位/17回)
7位 17番組 田中卓志(アンガールズ) (23位/14回)
7位 17番組 平子祐希(アルコ&ピース) (68位/10回)
11位 16番組 池田美優 (23位/14回)
12位 15番組 岡村隆史(ナインティナイン) (50位/11回)
12位 15番組 ヒコロヒー (10位/16回)
12位 15番組 森田哲矢(さらば青春の光) (68位/10回)
15位 13番組 風間俊介 (3位/17回)
15位 13番組 出川哲朗 (33位/13回)
15位 13番組 富澤たけし(サンドウィッチマン) (15位/15回)
15位 13番組 屋敷裕政(ニューヨーク) (23位/14回)
15位 13番組 矢部浩之(ナインティナイン) (103位/8回)
15位 13番組 山崎弘也(アンタッチャブル) (146位/7回)
21位 12番組 佐藤栞里 (210位/6回)
21位 12番組 柴田英嗣(アンタッチャブル) (146位/7回)
21位 12番組 大悟(千鳥) (43位/12回)
21位 12番組 羽鳥慎一 (103位/8回)
21位 12番組 濱田岳 (1205位/2回)
21位 12番組 原田泰雅(ビスケットブラザーズ) (2199位/1回)
21位 12番組 盛山晋太郎(見取り図) (33位/13回)
21位 12番組 吉村崇(平成ノブシコブシ) (23位/14回)
21位 12番組 リリー(見取り図) (33位/13回)
21位 12番組 若林正恭(オードリー) (210位/6回)
31位 11番組 秋山竜次(ロバート) (103位/8回)
31位 11番組 有吉弘行 (85位/9回)
31位 11番組 岸優太(King & Prince) (15位/15回)
31位 11番組 嶋佐和也(ニューヨーク) (23位/14回)
31位 11番組 シュウペイ(ぺこぱ) (3位/17回)
31位 11番組 高岸宏行(ティモンディ) (50位/11回)
31位 11番組 中岡創一(ロッチ) (43位/12回)
31位 11番組 濱家隆一(かまいたち) (3位/17回)
31位 11番組 ヒロミ (210位/6回)
40位 10番組 朝日奈央 (103位/8回)
40位 10番組 井口浩之(ウエストランド) (1205位/2回)
40位 10番組 岩井勇気(ハライチ) (85位/9回)
40位 10番組 川島明(麒麟) (68位/10回)
40位 10番組 木村美穂(阿佐ヶ谷姉妹) (50位/11回)
40位 10番組 きん(ビスケットブラザーズ) (2199位/1回)
40位 10番組 河本太(ウエストランド) (1205位/2回)
40位 10番組 小峠英二(バイきんぐ) (15位/15回)
40位 10番組 佐藤勝利(Sexy Zone) (23位/14回)
40位 10番組 澤部佑(ハライチ) (103位/8回)
40位 10番組 設楽統(バナナマン) (10位/16回)
40位 10番組 杉本哲太 (210位/6回)
40位 10番組 鈴木おさむ (68位/10回)
40位 10番組 伊達みきお(サンドウィッチマン) (15位/15回)
40位 10番組 所ジョージ (210位/6回)
40位 10番組 長谷川忍(シソンヌ) (103位/8回)
40位 10番組 吹石一恵 (50位/11回)
40位 10番組 丸山桂里奈 (309位/5回)
40位 10番組 山内健司(かまいたち) (3位/17回)
40位 10番組 山田五郎 (68位/10回)
40位 10番組 渡辺江里子(阿佐ヶ谷姉妹) (50位/11回)
61位 9番組 井上咲楽 (103位/8回)
61位 9番組 イワクラ(蛙亭) (15位/15回)
61位 9番組 浮所飛貴(美 少年/ジャニーズJr.) (50位/11回)
61位 9番組 岡部大(ハナコ) (50位/11回)
61位 9番組 劇団ひとり (85位/9回)
61位 9番組 昴生(ミキ) (103位/8回)
61位 9番組 小手伸也 (1205位/2回)
61位 9番組 サーヤ(ラランド) (85位/9回)
61位 9番組 櫻井翔 (2199位/1回)
61位 9番組 松陰寺太勇(ぺこぱ) (3位/17回)
61位 9番組 鈴木亮平 (749位/3回)
61位 9番組 粗品(霜降り明星) (50位/11回)
61位 9番組 高橋英樹 (1205位/2回)
61位 9番組 武田鉄矢 (210位/6回)
61位 9番組 千原ジュニア (210位/6回)
61位 9番組 土屋伸之(ナイツ) (103位/8回)
61位 9番組 生見愛瑠 (1205位/2回)
61位 9番組 ノブ(千鳥) (68位/10回)
61位 9番組 塙宣之(ナイツ) (50位/11回)
61位 9番組 ビビる大木 (68位/10回)
61位 9番組 福田麻貴(3時のヒロイン) (471位/4回)
61位 9番組 藤井流星(ジャニーズWEST) (10位/16回)
61位 9番組 本並健治 (68位/10回)
61位 9番組 水谷豊 (1205位/2回)
61位 9番組 目黒蓮(Snow Man) (309位/5回)
61位 9番組 凛美(高校サッカー応援マネージャー) (471位/4回)
87位 8番組 石原良純 (-)
87位 8番組 おいでやす小田(おいでやすこが) (146位/7回)
87位 8番組 岡野陽一 (50位/11回)
87位 8番組 小栗旬 (749位/3回)
87位 8番組 賀来賢人 (749位/3回)
87位 8番組 狩野英孝 (2199位/1回)
87位 8番組 ギャル曽根 (85位/9回)
87位 8番組 ケンドーコバヤシ (309位/5回)
87位 8番組 後藤輝基(フットボールアワー) (146位/7回)
87位 8番組 小林薫 (309位/5回)
87位 8番組 酒井健太(アルコ&ピース) (309位/5回)
87位 8番組 酒井貴士(ザ・マミィ) (210位/6回)
87位 8番組 佐藤健 (50位/11回)
87位 8番組 沢村一樹 (103位/8回)
87位 8番組 高橋茂雄(サバンナ) (2199位/1回)
87位 8番組 滝沢カレン (103位/8回)
87位 8番組 徳井健太(平成ノブシコブシ) (103位/8回)
87位 8番組 戸田恵梨香 (210位/6回)
87位 8番組 中西茂樹(なすなかにし) (471位/4回)
87位 8番組 那須晃行(なすなかにし) (749位/3回)
87位 8番組 西畑大吾(なにわ男子) (1205位/2回)
87位 8番組 広瀬すず (1205位/2回)
87位 8番組 フワちゃん (471位/4回)
87位 8番組 三村マサカズ(さまぁ~ず) (-)
87位 8番組 向井康二(Snow Man) (15位/15回)
87位 8番組 村上(マヂカルラブリー) (103位/8回)
87位 8番組 山添寛(相席スタート) (210位/6回)
87位 8番組 横山裕(関ジャニ∞) (10位/16回)
-------------------------------------------------------------------------------------------
■2022年~2023年の年末年始TV番組出演者ランキング
調査期間
:2022/12/28(水)4:00~2023/1/3(火)28:00
調査対象
:NHK総合(Eテレ除く)、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ(東京地区地上波)で放送されたTV番組(再放送番組含む)にレギュラー出演、ゲスト出演した人物を対象。
調査方法
・番組本数:上記対象の出演放送回数を、同一番組名(同一シリーズ)を除外しカウントした、番組本数のランキング集計。
・放送回数:上記対象の出演放送回数を、同一番組名(同一シリーズ)をそれぞれカウントした、放送回数のランキング集計。
※ 番組名(シリーズ)は、エム・データ独自基準により区分しています。
※ 通販番組、通販コーナーへの出演、ナレーションや吹替えなど、声のみの出演は対象外としています。
※ 5分以下の番宣番組への出演は対象外としています。
※ 放送局所属のアナウンサーは対象外としています。
※ 放送回数ランキング記載の昨年数値は、2021/12/28(火)4:00~2022/1/3(月)28:00の期間における同一調査対象条件としています。
ログインするとメディアの方限定で公開されている
お問い合わせ先や情報がご覧いただけます
添付画像・資料
添付画像をまとめてダウンロード
企業情報
企業名 | 株式会社エム・データ |
---|---|
代表者名 | 薄井司 |
業種 | その他サービス |
コラム
株式会社エム・データの
関連プレスリリース
-
株式会社エム・データ、2024年7-9月TV-CM会社ランキングを発表
2024年10月15日 12時
-
株式会社エム・データ、「オンライン購買・行動データ」保有のマインディアと業務提携。
2024年9月26日 16時 Cユーザー投稿
-
株式会社エム・データ、LSEG(ロンドン証券取引所グループ)と情報提供契約を締結、オルタナティブデータを提供開始
2024年7月30日 15時
-
株式会社エム・データ、2024年4-6月TV-CM会社ランキングを発表
2024年7月16日 13時
株式会社エム・データの
関連プレスリリースをもっと見る